Am 11. Juni beginnt die WM 2010 in Südafrika. Im Folgenden seht ihr die aktuelle WM 2010 Tabelle:
Gruppe A
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Uruguay | 3 | 4:0 | 7 |
| 2 | Mexiko | 3 | 3:2 | 4 |
| 3 | Südafrika | 3 | 3:5 | 4 |
| 4 | Frankreich | 3 | 1:4 | 1 |
Gruppe B
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Argentinien | 3 | 7:1 | 9 |
| 2 | Südkorea | 3 | 5:6 | 4 |
| 3 | Griechenland | 3 | 2:5 | 3 |
| 4 | Nigeria | 3 | 3:5 | 1 |
Gruppe C
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Slowenien | 2 | 3:2 | 4 |
| 2 | USA | 2 | 3:3 | 2 |
| 3 | England | 2 | 1:1 | 2 |
| 4 | Algerien | 2 | 0:1 | 1 |
Gruppe D
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Deutschland | 3 | 5:1 | 6 |
| 2 | Ghana | 3 | 2:1 | 4 |
| 3 | Australien | 3 | 3:6 | 4 |
| 4 | Serbien | 3 | 2:3 | 3 |
Gruppe E
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Niederlande | 3 | 5:1 | 9 |
| 2 | Japan | 3 | 4:2 | 6 |
| 3 | Dänemark | 3 | 3:6 | 3 |
| 4 | Kamerun | 3 | 2:5 | 0 |
Gruppe F
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Paraguay | 3 | 3:1 | 5 |
| 2 | Slowakei | 3 | 4:5 | 4 |
| 3 | Neuseeland | 3 | 2:2 | 3 |
| 4 | Italien | 3 | 4:5 | 2 |
Gruppe G
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Brasilien | 3 | 5:2 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 7:0 | 5 |
| 3 | Elfenbeinküste | 3 | 4:3 | 4 |
| 4 | Nordkorea | 3 | 1:12 | 0 |
Gruppe H
| Platz | Land | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Spanien | 3 | 4:2 | 6 |
| 2 | Chile | 3 | 3:2 | 6 |
| 3 | Schweiz | 3 | 1:1 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0:3 | 1 |